Description
Fitur Fluke VT04 Visual Infrared Thermometer:
- Penggabungan gambar visual dan peta panas inframerah – Identifikasi lokasi yang tepat dari potensi masalah dengan menggabungkan gambar visual dengan lapisan peta panas pada inframerah 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% dengan satu tombol
- Mode NEAR dan FAR – Selaraskan lensa visual dan termal agar mengidentifikasi lokasi masalah dengan benar
- Kotak pengukuran tengah – Lihat area yang tepat dari pengukuran suhu langsung dari layar
- Fitur alarm suhu dan monitoring otomatis – Identifikasi masalah intermiten dengan memantau peralatan sepanjang waktu atau dapatkan peringatan saat suhu di luar rentang yang diharapkan
- Penanda panas dan dingin Secara otomatis mengidentifikasi titik paling panas dan dingin dalam medan pandang
- Simpan dalam format .bmp atau .is2 – Pilih .bmp jika yang Anda inginkan adalah gambar, atau gunakan format .is2 yang dapat diedit di perangkat lunak SmartView®
- Perangkat lunak pelaporan SmartView® – Optimalkan penggabungan gambar dan palet dan dengan cepat buat laporan profesional
- Desain seukuran saku – Berguna saat Anda butuhkan; langsung muat dalam tas peralatan atau kantung peralatan saku Anda
- Antarmuka intuitif – Dapat Langsung digunakan untuk pekerjaan Anda setelah dikeluarkan dari kotaknya
- Kotak pembawa berbahan keras atau lembut – Lindungi termometer inframerah visual Anda dengan tas pembawa berbahan lembut (VT04A) atau tas pembawa berbahan keras (VT04)
- Pilihan baterai – Pilih cara yang dikehendaki dalam memberi daya termometer inframerah visual: 4 baterai AA (VT04A) atau baterai isi ulang Li-ion (VT04)
Spesifikasi Detail Fluke VT04 Visual Infrared Thermometer:
Spesifikasi | |
Kamera visual bawaan | Ya, dapatkan konteks rincian cahaya tampak dalam gambar Anda |
Peta panas inframerah dan gabungan gambar visual | Ya, lima mode penggabungan di kamera dan penggabungan terus-menerus di perangkat lunak SmartView® |
Opsi penyelarasan | NEAR: < 23 cm (9 in) dari target FAR: > 23 cm (9 in) dari target |
Medan pandang | 28° x 28° — medan pandang yang ketat memungkinkan Anda melihat lebih banyak rincian di target Anda |
Rentang pengukuran suhu | -10 °C s/d +250 °C (14 °F s/d 482 °F ) |
Sistem fokus | Bebas fokus |
Alarm suhu tinggi/rendah | Ya, alarm suhu tinggi dan rendah berkedip bila melebihi ambang batas suhu, memperingatkan Anda bila suhu berada di luar kisaran yang diharapkan |
Tangkapan gambar selang-waktu | Ya, secara otomatis mengambil gambar pada interval yang ditetapkan untuk melihat pola perubahan suhu dari waktu ke waktu |
Alarm monitor otomatis | Ya, mengetahui masalah yang terus berulang dengan mengambil gambar secara otomatis bila ambang batas suhu yang Anda pilih telah terlampaui |
Penanda panas dan dingin | Ya, dengan seketika mengidentifikasi tempat terpanas dan terdingin di gambar Anda |
Perangkat lunak | Perangkat lunak SmartView® profesional memungkinkan Anda mengoptimalkan dan menganalisis gambar, membuat laporan cepat, dan mengekspor gambar ke beberapa format |
Area pengukuran suhu | Kotak pengukuran di bagian pusat layar menampilkan area tepat yang menjadi dasar pengukuran |
Format file | .bmp atau .is2. Format .is2 dapat diedit dalam perangkat lunak SmartView® |
Media penyimpanan | Kartu micro-SD 4 GB yang menyimpan hingga 9.999 gambar |
Palet | 6 di unit (VT Besi Pijar, Logam Panas, Skala Abu-abu Terbalik, Skala Abu-abu, VT Kontras Tinggi, Pelangi); 4 tambahan di Perangkat lunak SmartView® (Biru Merah, Kontras Tinggi, Amber, Amber Terbalik). Palet di gambar .is2 dapat diganti di perangkat lunak SmartView®. |
Case | VT04: Tas pembawa berbahan keras VT04A: Tas pembawa berbahan lembut untuk kemudahan membawa |
Jenis baterai | VT04: Li-ion isi ulang VT04A: Empat (4) baterai AA |
Masa hidup baterai | Delapan (8) jam |
Fitur hemat baterai | Tiga level kecerahan layar; layar meredup otomatis setelah 2 menit; waktu mati otomatis yang dapat dikonfigurasi 5, 10, 15, atau 20 menit |
Ergonomik | Desain ramping seukuran saku yang ringan |
Garansi | Dua tahun |
Reviews
There are no reviews yet.