Description
Jual Digital Clamp Meter CONSTANT AC600 murah, garansi resmi distributor dan online di Jakarta, Indonesia. Dengan sistem pembayaran cash, kartu kredit, cicilan, dan COD
| Spesifikasi | Photo mode | Contact mode |
| AC current |
≤0.5A at 2A | ±(3.0% rdg + 10 dgts) |
| 2A/20A | ±(1.9% rdg + 10 dgts) | |
| 200/600A | ±(1.9% rdg + 5 dgts) | |
| AC voltage | 2/20/200V | ±(1.2% rdg + 5 dgts) |
| 600V | ±(1.5% rdg + 5 dgts) | |
| DC voltage | 200m/2/20/200V | ±(0.8% rdg + 2 dgts) |
| Input Impedance | 10MΩ (AC and DC Voltage) | |
| Resistance |
200/2k/20k/200k/2MΩ | ±(1.0% rdg + 3 dgts) |
| 20MΩ | ±(1.2% rdg + 5 dgts) | |
| Temperature | -40°C ~ 400°C | ±(1.2% rdg + 4 dgts) |
| 400°C ~ 1000°C | ±(1.9% rdg + 15 dgts) | |
| -40°F ~ 400°F | ±(1.2% rdg + 6 dgts) | |
| 400°F ~ 1832°F | ±(1.9% rdg + 25 dgts) | |
| Continuity | If continuity exists ≤ 50Ω, built in buzzer will sound | |
| Display | 3½ digits, 1999 counts |
|
| Battery | 2 x 1.5V (AAA Size) |
|
| Size / weight | H213 x W75 x D32mm / Approx. 240g | |
| Standard Accessories | Test Leads, “K” Type Bead Thermocouple, Soft Pouch, Battery, Manual | |




Reviews
There are no reviews yet.